More hollywood actress bra size and picture.
31.Jessica Alba
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 34-24-34 inches (86-61-86 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 32B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’7″ (170 cm) |
| Weight: | 125 pounds (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
32.Amanda Seyfried
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 6 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-26-36 inches (94-66-91 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’3″ (160cm) |
| Weight: | 130 pounds (48 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
33.Lily Collins
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 0 |
| Breasts-Waist-Hips: | 32-23-33 inches (81-58-84 cm) |
| Shoe size (US): | 6 |
| Bra size: | 32A/td> |
| Cup size (US): | A |
| Height: | 5’5″ (165cm) |
| Weight: | 110 pounds (50kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
34.Drew Barrymore
| Body shape: | Apple |
|---|---|
| Dress size (US): | 6 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-27-35 inches (94-69-89 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’4″ (163 cm) |
| Weight: | 125 lbs (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
35.Kate Hudson
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 33-24-35 inches (84-61-89 cm) |
| Shoe size (US): | 6 |
| Bra size: | 32A |
| Cup size (US): | A |
| Height: | 5’6″ (168 cm) |
| Weight: | 106 lbs (49 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
36.Julianne Moore
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 34-25-35 inches (86-66-89 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 32B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’3″ (160 cm) |
| Weight: | 115 lbs (52 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
37.Rachel Weisz
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-24-35 inches (94-61-89 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’7″ (170 cm) |
| Weight: | 125 pounds (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
38.Salma Hayek
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 36-25-35 inches (91-64-90 cm) |
| Shoe size (US): | 6.5 |
| Bra size: | 32D |
| Cup size (US): | D |
| Height: | 5’2″ (157 cm) |
| Weight: | 117 lbs (53 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
39.Penélope Cruz
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-26-35 inches (94-66-89 cm) |
| Shoe size (US): | 6.5 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’5″ (165 cm) |
| Weight: | 118 pounds (54 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
40.Marion Cotillard
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 35-24-34 inches (89-61-86 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 32C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’6″ (168 cm) |
| Weight: | 125 pounds (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
41.Diane Kruger
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 33-23-35 inches (84-58-89 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 32A |
| Cup size (US): | A |
| Height: | 5’7″ (170 cm) |
| Weight: | 126 lbs (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
42.Eva Green
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-24-35 inches (94-60-89 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’3″ (168cm) |
| Weight: | 119 pounds (54 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
43.Kirsten Dunst
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 35-25-34 inches (89-64-86 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 32C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’7″ (170 cm) |
| Weight: | 120 pounds (54 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
44.Blake Lively
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-25-36 inches (94-64-91 cm) |
| Shoe size (US): | 9 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’10” (178 cm) |
| Weight: | 130 lbs (59 kg) |
| Natural breasts or implants: | Implants |
45.Rosario Dawson
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 8 |
| Breasts-Waist-Hips: | 35-24-35 inches (89-61-89 cm) / 37-26-36 in 2009 |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 34B |
| Cup size (US): | B – D |
| Height: | 5’9” (176 cm) |
| Weight: | 119 lbs (54 kg) / in 2009 137 lbs (62 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
46.Megan Fox
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 8 |
| Breasts-Waist-Hips: | 36-24-35 inches |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 34D |
| Cup size (US): | D |
| Height: | 5’7” (176 cm) |
| Weight: | 125lbs (57 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
47.Sigourney Weaver
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 6 |
| Breasts-Waist-Hips: | 35-26-36 inches (89-66-91 cm) |
| Shoe size (US): | 10 |
| Bra size: | 34A |
| Cup size (US): | A |
| Height: | 6′ 0″ (182 cm) |
| Weight: | 145 pounds (66 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
48.Helen Mirren
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 8 |
| Breasts-Waist-Hips: | 37-27-38 inches (94-69-97 cm) |
| Shoe size (US): | 9 |
| Bra size: | 34C |
| Cup size (US): | C |
| Height: | 5’4″ (163 cm) |
| Weight: | 145 lbs (66 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
49.Jodie Foste
| Height | 161 cm, 5’3” (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 55 kg, 121 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | 8 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 34-24-33 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 86-61-84 |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
50.Michelle Pfeiffer
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 33-24-35 inches (84-61-89 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 32A |
| Cup size (US): | A |
| Height: | 5’7″ (171 cm) |
| Weight: | 121 lbs (55 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |






















No comments