100 Bollywood actress bra size and hot pic.
1.Aishwarya Rai Bachchan
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 34-24-34 inches (86-61-86 cm) |
| Shoe size (US): | 8 |
| Bra size: | 32B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’6″ (168cm) |
| Weight: | 121 pounds (55 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
2.Madhuri Dixit
| Height | in centimeters- 163 cm in meters- 1.63 m in Feet Inches- 5’ 4” |
| Weight | in Kilograms- 56 kg in Pounds- 123 lbs |
| Figure Measurements | 36-27-35 |
| Bra Size | 36 inches |
| Waist Size | 27 inches |
| Hip Size | 35 inches |
| Eye Color | Brown |
| Hair Color | Black |
3.Sridevi
| Body shape: | Slim |
|---|---|
| Dress size (US): | 6 |
| Breasts-Waist-Hips: | 35-25-36 inches (89-63.5-91.5 cm) |
| Shoe size (US): | 9 |
| Bra size: | 34B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5′6″ (168 cm) |
| Weight: | 123.5 pounds (56 kg) |
| Natural breasts or implants: | Unknown |
4.Kajol
| Height | 160 cm, 5′3″ (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 61 kg, 134 pounds |
| Cup Size (US) | C |
| Shoe Size (US) | 7 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | 6 |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 35-27-34 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 89-68.5-86 |
| Bra Size (US) | 34C |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
5.Kareena Kapoor Khan
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 34-24-34 inches (86-61-86cm) |
| Shoe size (US): | 2 |
| Bra size: | 32B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’5″ (165cm) |
| Weight: | 106 pounds (49kg) |
| Natural breasts or implants: | Natura |
6.Rani Mukerji
| Height | 160 cm, 5′3″ (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 58 kg, 128 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | 8 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | 6 |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 36-28-37 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 91-71-94 |
| Bra Size (US) | 34B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
7.Deepika Padukone
| Body Statics | |
| Body Measurements | 34-26-36 |
| Bra Size | 34B |
| Waist Size | 26 Inches |
| Hip Size | 36 Inches |
| Hair Color | Brown |
| Eye Color | Black |
8.Priyanka Chopra
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 36-24-36 inches (91-61-91 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 34B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’7″ (171 cm) |
| Weight: | 117 pounds (54 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
9.Alia Bhatt
| Body shape: | Banana |
|---|---|
| Dress size (US): | 2 |
| Breasts-Waist-Hips: | 34-24-33 inches (86-60-84 cm) |
| Shoe size (US): | 7 |
| Bra size: | 34B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’6” (171 cm) |
| Weight: | 119 lbs (54 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
10.Katrina Kaif
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 6 |
| Breasts-Waist-Hips: | 36-26-37 inches (91-66-93 cm) |
| Shoe size (US): | 9 |
| Bra size: | 34B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5’7″ (174 cm) |
| Weight: | 127 lbs (58 kg) |
| Natural breasts or implants: | Natural |
11.Vidya Balan
| Height | in centimeters- 163 cm in meters- 1.63 m in Feet Inches- 5′ 4” |
| Weight | in Kilograms- 70 kg in Pounds- 154 lbs |
| Figure Measurements | 35-30-35 |
| Bra/Breast Size | 35B Inches |
| Waist Size | 30 Inches |
| Hip Size | 35 Inches |
| Eye Color | Dark Brown |
| Hair Color | Black |
12.Kangana Ranaut
| Height | 173 cm, 5′8″ (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 54 kg, 119 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | 7.5 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | 4 |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 34-24-35 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 86-61-89 |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
13.Shraddha Kapoor
| Height | 168 cm, 5′6¼” (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 54 kg, 119 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | 7 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | 4 |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 33-25-35 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 84-64-89 |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
14.Bhumi Pednekar
| Height | in centimeters- 163 cm in meters- 1.63 m in Feet Inches- 5′ 4″ |
| Weight | in Kilograms- 60 Kg in Pounds- 132 lbs |
| Figure Measurements | 34-28-36 |
| Bra/Breast Size | 34B Inches |
| Waist Size | 28 Inches |
| Hip Size | 36 Inches |
| Eye Color | Brown |
| Hair Color | Black |
15.Janhvi Kapoor
| Height | in centimeters– 163 cm in meters– 1.63 m in feet inches– 5’ 4” |
| Weight | in kilograms– 50 kg in pounds– 110 lbs |
| Figure Measurements | 34-27-34 |
| Bra/Breast Size | 34B Inches |
| Waist Size | 27 Inches |
| Hip Size | 34 Inches |
| Eye Color | Dark Brown |
| Hair Color | Black |
16.Disha Patani
| Height | N/A |
|---|---|
| Weight | N/A |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | N/A |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | N/A |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
17.Kiara Advani
| Breast Size/Bust Size | 34 inches |
| Bra Size | 34B |
| Cup Size | B |
| Hip Size | 35 inches |
| Shoe Size | 8 (US) |
| Clothes size or dress size | 7 (US) |
| Height | 5′ 4½″ (1.64 m) |
| Weight | 54 kg |
| Zodiac Sign | Leo |
18.Kriti Sanon
| Height | 173 cm, 5′8″ (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 56 kg, 123.5 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | 7 |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | 2 |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 34-26-34 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 86-66-86 |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
19.Sara Ali Khan
| Body shape: | Slim |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 32-24-34 inches (81-61-86 cm) |
| Shoe size (US): | 7.5 |
| Bra size: | 32B |
| Cup size (US): | B |
| Height: | 5′4″ (163 cm) |
| Weight: | 110 pounds (50 kg) |
| Natural breasts or implants: | Unknown |
20.Ananya Panday
| Height | 170 cm, 5’6” (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 55 kg, 121 pounds |
| Cup Size (US) | Uncategorized |
| Shoe Size (US) | N/A |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 32-24-34 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 81-61-86 |
| Bra Size (US) | N/A |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
21.Maya Krishan
| Height | 165 cm, 5’4” (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 64.75 kg, 143 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | N/A |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 34-30-38 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 86-76-97 |
| Bra Size (US) | 32B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
22.Kiran Rathod
| Height | 167 cm, 5’5” (feet & inches) |
|---|---|
| Weight | 52.50 kg, 116 pounds |
| Cup Size (US) | B |
| Shoe Size (US) | N/A |
| Body Shape | N/A |
| Dress Size (US) | N/A |
| Breasts-Waist-Hips (Inches) | 36-27-34 |
| Breasts-Waist-Hips (cm) | 91-69-86 |
| Bra Size (US) | 34B |
| Implants or Natural (Breasts) | N/A |
23.Priya Prakash
| Height | In Feet – 5 feet 4 inches In Meters – 1.63 m In Centimeters – 1.63 cm |
| Weight | In Kilograms – 50 Kg |
| Figure Measurements | Bra Size – 32B Hips Size – 32 Inches Waist Size – 25 Inches Figure Measurements – 32-25-32 Shoe Size – 6(US) |
24.Anjali arora
| Height (approx.) | Height in centimeters- 164 cm Height in meters- 1.64 m Height in feet inches- 5’6″. |
| Weight (approx.) | 52 kg |
| Figure Measurements | 34-28-36 |
| Bra Size | 30 inches |
| Eye Colour | Black |
| Hair Colour | Black |
| Skin Colour | Brown. |
25.Sunny Leon
| Body shape: | Hourglass |
|---|---|
| Dress size (US): | 4 |
| Breasts-Waist-Hips: | 39-25-36 inches (97-64-91 cm) |
| Shoe size (US): | 7.5 |
| Bra size: | 36D |
| Cup size (US): | D (B before breast implants) |
| Height: | 5’4″ (163 cm) |
| Weight: | 130 pounds (59 kg) |
| Natural breasts or implants: | Implants |
26.Rakhi Gulzar
Height - 5'2'' / 159 cm / 1.59 m
Weight - 60 Kg / 132 lbs
Body Measurements - 34-29-36
Bra Size - 34C
Waist Size - 29 inches
Hip Size - 36 inches
Weight - 60 Kg / 132 lbs
Body Measurements - 34-29-36
Bra Size - 34C
Waist Size - 29 inches
Hip Size - 36 inches
27.Poonam Dhillon
Height - 5'6'' / 168 cm / 1.68 m
Weight - 60 Kg / 132 lbs
Body Measurements - 36-28-36
Bra Size - 36B
Waist Size - 28 inches
Hip Size - 36 inches
Body Shape - Hourglass
Sexual Orientation - Straight
Weight - 60 Kg / 132 lbs
Body Measurements - 36-28-36
Bra Size - 36B
Waist Size - 28 inches
Hip Size - 36 inches
Body Shape - Hourglass
Sexual Orientation - Straight
28.Juhi Chawla
| Body Measurements | 34-26-34 |
| Weight in KG | 56 kg |
| Weight in Pound | 123 lbs |
| Bra Size | 34B |
| Hip Size | 34 Inches |
| Waist Size | 26 Inches |
29.Raveena Tandon
| Body Measurements | 34-28-34 |
| Weight in KG | 56 kg |
| Weight in Pound | 123 lbs |
| Bra Size | 34C |
| Hip Size | 34 Inches |
| Waist Size | 28 Inches |
30.Karisma Kapoor
| Bra Size | 34 B |
| Waist Size | 29 Inches |
| Hips Size | 35 Inches |
| Shoe Size | 9 (US) |
| Body Measurements | 34-29-35 Inches |
For more actress bra size click this red button below :































No comments